一、VOCs有機廢氣是什么?
VOCs有機廢氣是指在特定條件下具有揮發(fā)性的有機化合物的統(tǒng)稱。具有揮發(fā)性的有機化合物主要包括非甲烷總烴(烷烴、烯烴、炔烴、芳香烴)、含氧有機化合物(醛、酮、醇、醚等)、鹵代烴、含氮化合物、含硫化合物等。
工業(yè)源是我國***主要的人為VOCs排放源,排放貢獻(xiàn)率高達(dá)55.5%,工業(yè)源中的重點行業(yè)包括石油煉制和儲運、化工、溶劑使用(包括表面涂裝)等;
在工業(yè)源的VOCs生產(chǎn)過程、VOCs產(chǎn)品的儲存及運輸和營銷、以VOCs為原料的工藝過程、含VOCs產(chǎn)品的使用過程四個產(chǎn)污環(huán)節(jié)中,含VOCs產(chǎn)品的使用過程環(huán)節(jié)排放量***多,占整個工業(yè)源排放量的60%以上。
3萬風(fēng)量活性炭吸附箱
二、VOCs有機廢氣的主要來源:
類型 | 排放源 | ||
移動源 | 汽車、輪船、飛機等各種交通運輸工具 | ||
固定源 | 生活源 | 建筑裝飾、油煙排放、垃圾焚燒、秸稈焚燒、服裝干洗等 | |
工業(yè)源 | VOCs生產(chǎn)過程 | 煉油與石化、有機化工等溶劑提煉或有機物產(chǎn)生的行業(yè) | |
VOCs產(chǎn)品的儲存、運輸和營銷 | 油品、燃?xì)?、有機溶劑的儲存、轉(zhuǎn)運、配送和銷售過程 | ||
以VOCs為原料的工藝過程 | 涂料、合成材料、食品飲料、膠粘劑生產(chǎn)、日用品、農(nóng)用化學(xué)品和輪胎制造行業(yè)等 | ||
含VOCs產(chǎn)品的使用過程 | |||
垃圾處置 | 垃圾填埋、焚燒、堆肥等 | ||
天然源 | 植物揮發(fā) |
光氧催化設(shè)備
三、有機廢氣產(chǎn)生行業(yè)的比例:
類型 | 人為源 | 比例(%) | ||
工業(yè)源 | 石化 | 石油化工、石油煉制 | 6.9 | 55.5 |
儲運 | 油品儲運 | 7.6 | ||
化工 | 有機化學(xué)原料 | 1.1 | ||
合成材料 | 2.2 | |||
化學(xué)原料藥制造 | 0.9 | |||
塑料制品制造 | 1.6 | |||
小計 | 5.8 | |||
表面涂裝 | 交通運輸設(shè)備制造與維修 | 2.4 | ||
金屬制品制造、通用設(shè)備及專用設(shè)備制造、電器機械及器材、儀器儀表、文化辦公、機械制造 | 5.2 | |||
通信設(shè)備、計算機及其他電子設(shè)備 | 1.3 | |||
家具制造 | 3.1 | |||
小計 | 12.0 | |||
溶劑使用 | 印刷和包裝印刷 | 13.4 | ||
皮革、毛皮、羽毛(絨)制造 | 2.8 | |||
紡織印染 | 2.8 | |||
食品飲料制造 | 1.9 | |||
木材加工 | 1.2 | |||
黑色和有色金屬冶煉 | 1.1 | |||
小計 | 23.2 | |||
生活源 | 建筑裝飾 | 6.5 | 19.6
| |
餐飲油煙 | 3.4 | |||
生物質(zhì)燃燒 | 9.7 | |||
移動源 | 機動車 | 21.5 | 21.5 | |
其他 | 3.4 | 3.4 | ||
總計 | 100 |
氣旋塔設(shè)備廠家
四、工業(yè)廢氣有哪些危害?
下面以表格的形式列舉常見有機廢氣的危害,工業(yè)有機廢氣治理需要相關(guān)的環(huán)保設(shè)備進(jìn)行凈化。
VOCs | 刺激性、腐蝕性 | 器官毒性 | 致癌性 | |||||
皮膚 | 眼睛 | 呼吸道 | 神經(jīng)系統(tǒng) | 肝臟 | 腎臟 | 胃 | ||
苯 | △ | △ | △ | △ | ★ | |||
甲苯 | △ | △ | △ | ▲ | ▲ | |||
間二甲苯 | △ | △ | △ | ▲ | ▲ | △ | ||
氯苯 | △ | ▲ | △ | ▲ | △ | △ | ||
丙酮 | ▲ | △ | ▲ | ▲ | ||||
乙酸乙酯 | ▲ | ▲ | ||||||
二氯甲烷 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ☆ | |
三氯甲烷 | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ | ▲ | ☆ | |
四氯乙烯 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ | ☆ | |
四氯化碳 | ▲ | ▲ | △ | △ | △ | ☆ | ||
1,2- | △ | △ | △ | △ | ||||
偏二氯乙烯 | △ | ▲ | ▲ | |||||
1,3- | △ | △ | △ | △ | △ | |||
乙醛 | △ | △ | △ | ▲ | △ | △ | △ | |
乙醚 | ▲ | ▲ | ▲ | |||||
乙腈 | ▲ | △ | △ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
丙烯腈 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ☆ |
不銹鋼活性炭吸附裝置
五、VOCs廢氣處理設(shè)備
有機廢氣在末端治理方面主要有以下設(shè)備 ,活性炭吸附箱、光氧催化設(shè)備、催化燃燒設(shè)備、等離子凈化器、濕式電除塵、氣旋塔等環(huán)保設(shè)備。實際項目中需要使用那種廢氣處理設(shè)備,需要根據(jù)廢氣產(chǎn)生的行業(yè),廢氣的溫度、濃度等方面綜合考慮。如果您工廠也有車間廢氣需要處理,歡迎來電咨詢廢氣處理設(shè)備價格。
催化燃燒廢氣處理設(shè)備